专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1768%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367-369期 | 小 | 0367期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0366期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 大 | 0342期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0337期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 大 | 0335期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0333期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 大 | 0326期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0325期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0321期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0320期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0319期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0312期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0309期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0307期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0298期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 大 | 0292期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0290期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 大 | 0287期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0279期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0276期 | 1,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
最新棋牌送38元彩金安徽宣城福彩庆祝双色…
开奖结果宣城彩市传来重磅消息:1月20日晚,在双色球第2020007期的开奖中,宣城市元宝街92号宣城福彩34150060号投注站一幸运彩民以一张30元15倍投的1注单式号码票......
大发快三身残志坚的他心怀感恩坚守福彩事业
智能选号陈承义的37140072号福彩站位于德州市德城区新华路区委党校附近,走到这里,还没进门,就听到站里不时传来说笑声。大发快三精准人工计划 陈承义今年43岁......
大发快三 江苏镇江举办“福彩?爱相随”大型…
手机图表由镇江市福彩中心、镇江金山网联合组织的镇江“福彩?爱相随”2019镇江网友大型公益植树活动暨“镇江福彩党建示范林”建设启动仪式在镇江米芾书法公园正式启动......
大发快三2019年公益助匠活动助力职教学子
开奖结果重庆市职业教育学会召开贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》座谈会,积极探寻贯彻落实“职教20条”的方法与路径。同时,会上还发布了2019年“福彩有爱·授......
大发快三 双色球期销量今年首破4亿元
智能选号本报讯 (记者 赵卿) 今年第49周(11月28日—12月4日)全国联销主流乐透数字型彩票游戏双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5(以下简称“......
大发快三河南代表期待“碰到”幸运大奖
手机图表本报讯 (见习记者 刘晓华) 12月6日晚,河南省“走近双色球”代表团来到福彩双色球开奖现场,见证第2016143期开奖全过程。该代表团40位成员由来自郑州、焦......
大发快三 开辟绿色通道 自愿自主申请东莞…
开奖结果就东莞福彩为销售员提供参保资格一事,《公益时报》记者采访到了该项工作的负责人——东莞福彩市场一部部长梁先生。梁先生表示,福彩销售员的社保问题一......
大发快三许昌8彩民合买中得双色球一等奖88…
智能选号中国福利彩票双色球游戏2019066期开奖,开出红球01、14、17、20、22、32,蓝球04,当期全国共开出一等奖6注,花内蒙古、山东、广西、云南、河南5地,河南......
大发快三亿元巨奖就差一点!得主现身!彩…
手机图表中一注500万元的一等奖不奇怪,但采用倍投方式拿下20倍的二等奖,奖金高达492万元,是不是感觉超幸运?话说回来,仅仅一号之差,与亿元巨奖擦肩,着实让......
大发快三惠州两位同期中大奖的彩民同时来…
开奖结果福彩双色球游戏第2019052期爆炸式全民狂欢的彩市盛宴中,惠州两位彩民各揽1注头奖,为惠州福彩2019年大奖榜再添两金。今年短短5个月时间,惠州已经中出5......